課程教師
吳俊諆、吳建勳、吳耿東、翁輝竹、陳良瑞、劉傳聖、鍾翼能
課程簡介
初階課程介紹基本能源知識(包括能源入門、能源的使用、節能、能源應用與技術、再生能源),強調認知層面,奠定學習者正確的能源知識與觀念;此階段較適合有興趣了解能源知識社會大眾,鼓勵社會大眾一起推動能源教育工作,落實能源生活教育,讓孩子從小對能源知識扎根,知道能源在生活中無所不在,落實能源基礎教育。
課程目標
為落實能源科技教育之普及,將能源科技教育持續深耕及推廣,增進其對環境與能源相關議題之體認,了解如何於生活中實踐節能減碳。
適用對象
對能源有興趣之社會大眾。
課程特色
建置線上自學系統,將培訓教材、課程內容E化,以供一般民眾了解能源概念。
課程進度
A4 能源應用與技術
*如有教學使用需求,歡迎填寫 本表單 索取教材*
A4.1 能源使用與技術發展史 | A4.6.1 空氣汙染的主要原因 |
A4.1.1 世界的能源技術演變 | A4.6.2 主要的空氣汙染源及其影響 |
A4.1.2 臺灣在地的能源開發 | A4.6.3 熱汙染 |
A4.1.3 能源使用與技術發展簡史 | A4.6.4 酸雨 |
A4.1.4 臺灣能源現況(圖表數據) | A4.6.5 水力發電的環境衝擊 |
A4.2 化石能源 | A4.7 臭氧層破洞 |
A4.2.1 煤 | A4.7.1 何謂臭氧層 |
A4.2.2 石油 | A4.7.2 臭氧層破壞原理 |
A4.2.3 天然氣 | A4.7.3 臭氧層的現況與保護 |
A4.3 能源轉換與能源利用 | A4.7.4 全球防治臭氧層破壞之對策 |
A4.3.1 初級能源轉換成次級能源 | A4.8 全球暖化與氣候變遷 |
A4.3.2 化學能(化石燃料)轉換成電能 | A4.8.1 溫室效應的原理與影響 |
A4.3.3 轉換效率與能源效率 | A4.8.2 溫室氣體及其主要來源 |
A4.4 電力應用 | A4.8.3 全球暖化成因與現象 |
A4.4.1 發電原理 | A4.8.4 氣候變遷的影響 |
A4.4.2 電力輸送 | A4.8.5 國際組織的行動與因應 |
A4.5 溫室效應與溫室氣體的排放 | A4.8.6 臺灣與各國對氣候變遷因應對策 |
A4.5.1 溫室效應的原理與影響 | A4.8.7 全球環境變遷問題 |
A4.5.2 溫室氣體及其主要來源 | A4.8.8 氣候變化之因應方向 |
A4.6 發電與運輸工具造成的汙染 |