課程教師
吳俊諆、吳建勳、吳耿東、周承志、翁輝竹、陳良瑞、劉傳聖、衛忠必、謝文健
課程簡介
高階課程除進一步傳遞能源知識外,激發教師思考並討論,並融入能源技術,介紹不同能源技術的原理、應用與實行作法;此階段較適合國高中老師或是已經上過初階的課程對能源有了基本的認識,從「動手做」培養學生的實作能力,並增進學生正確的能源知識與態度,深耕能源科學教育。
課程目標
為中小學能源科技教育之普及,將能源科技教育持續深耕及推廣,本培訓課程以培育優質能源科技教育種子教師為目的,廣招全國中小學具能源與環境教育推動熱忱之教師參與。課程中藉由能源科技知識之傳授、問題探究與時事議題討論等,奠定種子教師能源知識之基礎與素養提升,並增進其對環境與能源相關議題之體認,了解如何於生活中實踐節能減碳,進一步將其轉化為教學能量、發展相關教案教具,並將行動經驗融入教學活動中,培養中小學生具備基礎能源科技知識及素養,以逐步達成能源科技教育普及之目標。
適用對象
對能源有興趣之社會大眾
課程特色
建置線上自學系統,將培訓教材、課程內容E化,以供一般民眾了解能源概念。
課程進度
D5 能源供需與經濟社會關聯
*如有教學使用需求,歡迎填寫 本表單 索取教材*
D5.1 能源消費統計 | D5.5.1 發電階段的無碳排放 |
D5.1.1 臺灣能源消費現況 | D5.5.2 高建造成本與除役經費 |
D5.1.2 臺灣能源供需結構概況 | D5.6 全球能源的跨國貿易 |
D5.1.3 臺灣能源安全指標 | D5.6.1 石油貿易 |
D5.1.4 臺灣發電與消費結構概況 | D5.6.2 天然氣貿易 |
D5.1.5 世界能源消費現況 | D5.6.3 煤貿易 |
D5.2 能源價格影響因素 | D5.6.4 電力貿易 |
D5.2.1 能源價格定價機制 | D5.7 低碳綠色經濟發展 |
D5.2.2 臺灣進口能源價格影響因素 | D5.7.1 低碳經濟意義 |
D5.2.3 臺灣產製能源價格影響因素 | D5.7.2 低碳經濟衡量指標 |
D5.3 能源價格變動對經濟社會影響 | D5.7.3 低碳經濟發展策略 |
D5.3.1 能源價格變動對能源需求、物價及可支配所得影響 | D5.8 低碳城市 |
D5.3.2 油價變動對臺灣經濟社會影響 | D5.8.1 低碳城市的定義 |
D5.3.3 電價變動對臺灣經濟社會影響 | D5.8.2 低碳城市的衡量指標 |
D5.4 再生能源的經濟與環境思考 | D5.8.3 國內低碳城市推動政策 |
D5.4.1 風力發電的經濟與環境思考 | D5.8.4 低碳城市的實例 |
D5.4.2 太陽能發電的經濟與環境思考 | D5.9 臺灣能源永續發展策略 |
D5.4.3 水力發電的經濟與環境思考 | D5.9.1 能源永續發展之意義 |
D5.4.4 生質能發電的經濟與環境思考 | D5.9.2 能源永續發展衡量 |
D5.4.5 再生能源發展政策 | D5.9.3 能源永續發展策略 |
D5.5 核能發電的角色與爭議 |
先備知識
此階段較適合國高中老師或是已經上過初階的課程